Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad 3 |
Тип | классический |
Процессор
|
|
Платформа (кодовое название) | Intel Ice Lake (2021) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1035G1 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 1 000 МГц |
Максимальная частота | 3 600 МГц |
Теплопакет (TDP) | 25 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics G1 |
Конструкция
|
|
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | тёмно синий |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | тёмно синий |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 402 мм |
Глубина | 281.25 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 2200 г |
Экран
|
|
Диагональ экрана | 17.3″ |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Оперативная память
|
|
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 12 ГБ |
Максимальный объём памяти | 20 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных
|
|
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ |
Тип накопителя | HDD |
Ёмкость накопителя | 1000 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика
|
|
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
|
|
Камера | да |
Основная камера | 0.3 Мп |
Встроенный микрофон | да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад
|
|
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции
|
|
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы
|
|
NFC | нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 0 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 (1.4b) |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы
|
|
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Время работы | 7 часов 24 минуты (MobileMark 2014) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Комплектация
|
|
Операционная система | Windows 10 |
Дополнительная комплектация | нет |
Метки
|
|
Метки | для работы |
Lenovo IdeaPad 3 17IIL05
85000 сом Первоначальная цена составляла 85000 сом.75000 сомТекущая цена: 75000 сом.
Мощный ноутбук на базе четырехъядерного процессора Intel Intel Core i5 1035G1 с частотой 1,0 ГГц – 3.6 ГГц, с оперативной памятью DDR4 объемом 12 096 Мб, HDD 1000 Гб для стабильной работы операционной системы и для хранения данных он будет вашим надежным помощником в бизнесе и дома.
Дисплей ноутбука 17.3″ по технологии TN с разрешением WXGA++ 1600×900 прекрасно передает изображение благодаря видеокарте от Intel на базе графического чипсета Intel UHD Graphics.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17IIL05 81WF0038RE синего цвета имеет вес 2.2 кг при размерах 402×281.25×19.9 мм и оборудован всем необходимым: веб-камера, стереодинамики, микрофон, USB2.0 – 1 шт, USB3.1 – 2 шт, Output (наушники), Mic in (микрофон), HDMI, Card Reader 4 in 1, WiFi, Bluetooth.
На лэптопе предустановлена операционная система Microsoft Windows 10 Home.
Отзывы
Отзывов пока нет.