|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Продуктовая линейка |
Lenovo IdeaPad Flex 5 |
| Тип | классический |
|
Процессор
|
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
| Суммарное количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Максимальная частота | 4 200 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics |
|
Конструкция
|
|
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 321 мм |
| Глубина | 217 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 1500 г |
|
Экран
|
|
| Диагональ экрана | 14.0″ |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | глянец |
| Сенсорный экран | Есть |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
|
Оперативная память
|
|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 12 ГБ |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
|
Хранение данных
|
|
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика
|
|
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук
|
|
| Камера | Есть |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад
|
|
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | белая (регулируемая яркость: 2 режима) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции
|
|
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы
|
|
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.1 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 12 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Запас энергии | 56.5 Вт·ч |
| Время работы | 11 часов |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Есть |
| Адаптер питания USB-C | Есть |
| Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
|
Комплектация
|
|
| Операционная система | Windows 10 |
| Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки
|
|
| Метки | для учебы, для дома, компактный, для фильмов и интернета |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 (82HS0003US)
90000 сом Первоначальная цена составляла 90000 сом.80000 сомТекущая цена: 80000 сом.
Новый трансформер Lenovo, модель IdeaPad Flex 5 14ITL05 (82HS0003US) оснащён всем необходимым для быстрой и комфортной работы.
На борту предустановлена операционная система Windows 10. Быстродействие обеспечивает 4-ядерный процессор Intel Core i5-1135G7 с частотой работы 2,4 ГГц (до 4,2 ГГц в режиме TurboBoost) и 12 ГБ оперативной памяти.
Для хранения данных установлен накопитель 512 ГБ SSD, присутствует кардридер . Видео на 14″ IPS сенсорный экран с разрешением 1920×1080 точек выводит графический адаптер Intel Iris Xe Graphics.
На корпусе ноутбука есть разъёмы 3,5 мм аудио, 2xUSB 3.0, 1xUSB 3.1 type C, 1xHDMI. Из беспроводных коммуникаций в наличии Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.





Отзывы
Отзывов пока нет.